| 
              
                
            | 大型の連節ブロックです。製品の凸部は、流速低減の粗度としても有効に働きます。適度な屈撓性を有し地盤の変化に追従します。製品単体は十分な重量があり連結線により一体化され流体力に対して安定します。また覆土することにより植生の回復が図れます。機械化施工により大幅な省力化と工期短縮が可能となります。 
 |  
 
              
                
                  |  |  |  
            | 連節ブロック(単体図) | 実績写真 
 
 
 |   
 
 
              
                
            |  
 
 |  
            |  |  
            | ≪水理特性≫ |  
            | 
 |  
              
                
                  | 諸元項目 | 原型値 |  
                  | ブロック質量 (kg) | 177 |  
                  | ブロック寸法 (m) | 1.000×0.500×0.250 |  
                  | 揚力作用面積 Ab (m2) | 0.500 |  
                  | 抗力作用面積 Ad (m2) | 0.096 |  
                  | 横揚力作用面積 Abx (m2) | 0.500 |  
 
        
                
                  | 測定項目 | 単体ブロック特性値 | 群体ブロック特性値 |  
                  | 揚力係数 CL | 0.12 | 0.07 |  
                  | 抗力係数 CD | 0.46 | 0.13 |  
                  | 横揚力係数 CLX | 0.00 | 0.00 |  
 
              
        
                
                  | 測定項目 | 原型値 |  
                  | 揚力係数 CL | 0.18 |  
                  | 抗力係数 CD | 0.58 |  
                  | 揚力に対する回転半径 LL (m) | 0.371 |  
                  | 抗力に対する回転半径 LD (m) | 0.232 |  
 
              
        
                
                  | 測定項目 | 特性値 |  
                  | 相当粗度 KS (m) | 0.282 |  
 
  
 
 |